| Zeitraum | Tätigkeit |
| 2023 | Statische Auslegung von fünf verschiedenen Edelstahlpool-Konstruktionen bzw. deren Konstruktionsdetails (inklusive Boden- und Wand-Elemente aus Acrylglas) der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2022 | Statische Auslegung von zwei Edelstahlpool-Konstruktionen bzw. deren Konstruktionsdetails der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2021 | Statische Auslegung einer Dachstuhl-Konstruktion als Stahltragwerk in 2500 Baden |
| 2021 | Statische Auslegung von fünf unterschiedlichen Edelstahlpool-Konstruktionen bzw. deren Konstruktionsdetails der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2020 | Statische Auslegung von fünf unterschiedlichen Edelstahlpool-Konstruktionen bzw. deren Konstruktionsdetails der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2019 | Statische Auslegung von acht unterschiedlichen Edelstahlpool-Konstruktionen der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2018 | Statische Auslegung von vier unterschiedlichen Edelstahlpool-Konstruktionen der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2018 | Entwurf und Berechnung der Edelstahlpool-Konstruktion „Sunset Relax Pool“ der Berndorf Bäderbau GmbH inklusive der Lastfälle Transport und Kran-Einhebung |
| 2018 | Auslegung der Hebepunkte für acht unterschiedliche Edelstahlpool-Konstruktionen der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2018 | Kontrolle der Statik einer teilweise frei stehenden Edelstahlpool-Konstruktion der Berndorf Bäderbau GmbH |
| 2018 | Überprüfung der Lasteinleitung in eine frei stehende Edelstahlpool-Wand infolge einer vorgesehehen Glasbrüstung unter Windbeanspruchung |
| 2017 | Entwurf und Berechnung einer Edelstahlpool-Konstruktion der Berndorf Bäderbau GmbH mit Hubboden unter Einhaltung sehr strenger Anforderungen an die Durchbiegungen |
